| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-08 | 22:36 | 22:44 | 8 分鐘 |
2 | 13:14 | 13:39 | 25 分鐘 | |
3 | 12:31 | 12:32 | 1 分鐘 | |
4 | 00:47 | 01:36 | 49 分鐘 | |
5 | 00:09 | 00:44 | 35 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
7 | 2025-01-07 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
8 | 22:18 | 23:16 | 58 分鐘 | |
9 | 17:45 | 17:57 | 12 分鐘 | |
10 | 17:05 | 17:21 | 16 分鐘 | |
11 | 16:56 | 17:01 | 5 分鐘 | |
12 | 16:24 | 16:28 | 4 分鐘 | |
13 | 11:41 | 12:00 | 18 分鐘 | |
14 | 11:29 | 11:37 | 8 分鐘 | |
15 | 11:23 | 11:26 | 3 分鐘 | |
16 | 2025-01-05 | 18:44 | 18:46 | 2 分鐘 |
17 | 17:29 | 17:29 | 0 分鐘 | |
18 | 16:14 | 16:15 | 1 分鐘 | |
19 | 15:46 | 16:06 | 20 分鐘 | |
20 | 12:22 | 15:44 | 202 分鐘 | |
21 | 11:56 | 12:17 | 21 分鐘 | |
22 | 00:26 | 00:37 | 10 分鐘 | |
23 | 00:21 | 00:23 | 1 分鐘 | |
24 | 2025-01-04 | 23:04 | 23:34 | 29 分鐘 |
25 | 18:02 | 18:02 | 0 分鐘 | |
26 | 2025-01-03 | 16:26 | 16:35 | 9 分鐘 |
27 | 15:40 | 16:24 | 44 分鐘 | |
28 | 14:36 | 14:51 | 14 分鐘 | |
29 | 14:08 | 14:31 | 23 分鐘 | |
30 | 13:12 | 14:03 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w41.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |